O Dark Knight se destaca no combate corpo a corpo, combinando força física bruta com ataques devastadores. Como um guerreiro autossuficiente, ele prospera na linha de frente sem depender de magia ou suporte do grupo. O que lhe falta em velocidade, ele compensa com sua grande Strength e resistência, tornando-se uma presença temível tanto em PvE quanto em PvP.

O Dark Knight
| |
|---|
| Class Role | Melee DPS / Tank |
| 1st Profession | Dark Knight |
| 2nd Profession | Blade Knight |
| 3rd Profession | Blade Master |
Main Stats
| Stat | Efeito |
|---|
| Strength | Aumenta o Physical Damage |
| Agility | Aumenta Defense / Attack Speed |
| Vitality | Aumenta a saúde |
| Energy | Aumenta o Skill Damage / Mana |
O Dark Knight pode encadear três habilidades em um poderoso ataque Combo, causando dano explosivo massivo. Para desbloquear esta habilidade, você deve completar a seguinte linha de missões:
- 2nd Profession Quest
- Marlon Quest
- Dark Stone Quest
Uma vez desbloqueado, execute combos usando habilidades em sequência: Weapon Skill → 2nd Skill → 3rd Skill. O timing é essencial — cada habilidade deve conectar antes de ativar a próxima.
| Formula | Calculation |
|---|
| Minimal Physical DMG | Strength / 8 |
| Maximal Physical DMG | Strength / 4 |
| Combo DMG | (Strength + Agility + Energy) / 2 |
| PvM Attack Rate | Level × 5 + Agility × 1.5 + Strength / 4 |
| PvP Attack Rate | Level × 3 + Agility × 4.5 |
| Formula | Calculation |
|---|
| Attack Speed | Agility / 15 |
| Defense | Agility / 15 |
| PvM Defense Rate | Agility / 3 |
| PvP Defense Rate | Level × 2 + Agility / 2 |
| Formula | Calculation |
|---|
| HP per Level | 2 |
| HP per Vitality | 6 |
| Mana per Level | 0.5 |
| Mana per Energy | 1 |
| Formula | Calculation |
|---|
| Skill % | 200% + Energy / 40 |
| Swell Life % | 12% + Vitality / 200 + Energy / 100 (Max 100%) |
| Swell Life Time | 60s + Energy / 30 |
| Death Stab Multi Attack | 3 |
| Defense Skill | 50% Damage Reduction |
| Defense Skill Duration | 5 segundos |
O Dark Wizard é um mestre da magia elemental, desencadeando ataques devastadores à distância de uma posição segura. Empunhando cajados poderosos, ele comanda as forças do Gelo, Fogo, Raio e Veneno para aniquilar inimigos. Embora frágil em combate corpo a corpo, seu dano mágico incomparável o torna uma força a ser reconhecida tanto no farm PvE quanto na guerra PvP.

O Dark Wizard
| |
|---|
| Class Role | Ranged DPS |
| 1st Profession | Dark Wizard |
| 2nd Profession | Soul Master |
| 3rd Profession | Grand Master |
Main Stats
| Stat | Efeito |
|---|
| Strength | Aumenta PvM Attack Rate |
| Agility | Aumenta Defense / Attack Speed |
| Vitality | Aumenta a saúde |
| Energy | Aumenta o Spell Damage / Mana |
| Formula | Calculation |
|---|
| Minimal Wizardry DMG | Energy / 9 |
| Maximal Wizardry DMG | Energy / 4 |
| PvM Attack Rate | Level × 5 + Agility × 1.5 + Strength / 4 |
| PvP Attack Rate | Level × 3 + Agility × 4 |
| Formula | Calculation |
|---|
| Attack Speed | Agility / 10 |
| Defense | Agility / 20 |
| PvM Defense Rate | Agility / 3 |
| PvP Defense Rate | Level × 2 + Agility / 4 |
| Formula | Calculation |
|---|
| HP per Level | 1 |
| HP per Vitality | 4 |
| Mana per Level | 2 |
| Mana per Energy | 2 |
| Formula | Calculation |
|---|
| Soul Barrier % | 10% + Agility / 200 + Energy / 400 (Max 30% |
| Soul Barrier Time | 120s + Energy / 70 |
| Nova Damage Multiplier | 300% |
A Fairy Elf combina ataques à distância letais com poderosas habilidades de suporte. Armada com arcos e bestas, ela causa dano impressionante à distância enquanto fortalece aliados e invoca lacaios. Sua versatilidade a torna inestimável no jogo em grupo, embora possa se defender sozinha como causadora de dano.

A Fairy Elf
| |
|---|
| Class Role | Ranged DPS / Support |
| 1st Profession | Fairy Elf |
| 2nd Profession | Muse Elf |
| 3rd Profession | High Elf |
Main Stats
| Stat | Efeito |
|---|
| Strength | Aumenta o Physical Damage |
| Agility | Aumenta Damage / Defense / Speed |
| Vitality | Aumenta a saúde |
| Energy | Aumenta Buffs / Healing / Minion DMG |
| Formula | Calculation |
|---|
| Minimal Physical DMG | (Strength + Agility) / 7 |
| Maximal Physical DMG | (Strength + Agility) / 4 |
| PvM Attack Rate | Level × 5 + Agility × 1.5 + Strength / 4 |
| PvP Attack Rate | Level × 3 + Agility × 0.6 |
| Formula | Calculation |
|---|
| Attack Speed | Agility / 75 |
| Defense | Agility / 50 |
| PvM Defense Rate | Agility / 4 |
| PvP Defense Rate | Level × 2 + Agility / 10 |
| Formula | Calculation |
|---|
| HP per Level | 1 |
| HP per Vitality | 4 |
| Mana per Level | 1.5 |
| Mana per Energy | 1.5 |
| Formula | Calculation |
|---|
| Greater Defense | 2 + Energy / 32 |
| Greater Damage | 3 + Energy / 14 |
| Buffs Duration | 30s |
| Ice Arrow Chance | 40% |
| Ice Arrow Duration | 5s |
O Magic Gladiator é um guerreiro híbrido versátil que maneja tanto espada quanto feitiços com eficiência letal. Combinando o poder bruto de um Knight com as habilidades arcanas de um Wizard, ele se adapta a qualquer situação de combate. Essa flexibilidade o torna uma ameaça formidável tanto em PvE quanto em PvP, capaz de alternar entre devastação corpo a corpo e magia à distância.

O Magic Gladiator
| |
|---|
| Class Role | Melee DPS / Ranged DPS |
| 2nd Profession | Magic Gladiator |
| 3rd Profession | Duel Master |
Main Stats
| Stat | Efeito |
|---|
| Strength | Aumenta Physical Damage / PvM Rate |
| Agility | Aumenta Defense / Speed / PvM Rate |
| Vitality | Aumenta a saúde |
| Energy | Aumenta Spell Damage / Mana |
| Formula | Calculation |
|---|
| Minimal Physical DMG | Strength / 6 + Energy / 12 |
| Maximal Physical DMG | Strength / 4 + Energy / 8 |
| Minimal Wizardry DMG | Energy / 7 |
| Maximal Wizardry DMG | Energy / 3 |
| PvM Attack Rate | Level × 5 + Agility × 1.5 + Strength / 4 |
| PvP Attack Rate | Level × 3 + Agility × 3.5 |
| Formula | Calculation |
|---|
| Attack Speed | Agility / 15 |
| Defense | Agility / 20 |
| PvM Defense Rate | Agility / 3 |
| PvP Defense Rate | Level × 2 + Agility / 4 |
| Formula | Calculation |
|---|
| HP per Level | 1 |
| HP per Vitality | 4 |
| Mana per Level | 1 |
| Mana per Energy | 2 |
| Formula | Calculation |
|---|
| Fire Slash Defense Reduction | 10% + Energy / 50 (Max 30%) |
| Fire Slash Effect Duration | 10s |
| Defense Skill | 10% Damage Reduction |
| Defense Skill Duration | 5 segundos |
O Dark Lord comanda tanto espada quanto besta, liderando exércitos de criaturas invocadas em batalha. Um líder natural que se destaca com cetros e maças, ele fortalece suas mascotes através da estatística única Command. Sua mistura de dano físico, auras de suporte e maestria de mascotes o torna uma potência estratégica em conteúdo de grupo e guerras de cerco.

O Dark Lord
| |
|---|
| Class Role | Melee DPS / Summoner |
| 2nd Profession | Dark Lord |
| 3rd Profession | Lord Emperor |
Main Stats
| Stat | Efeito |
|---|
| Strength | Aumenta o Physical Damage |
| Agility | Aumenta Defense / Attack Speed |
| Vitality | Aumenta a saúde |
| Energy | Aumenta Spell Damage / Mana |
| Command | Aumenta Pet Damage / Pet HP |
| Formula | Calculation |
|---|
| Minimal Physical DMG | Strength / 7 + Energy / 14 |
| Maximal Physical DMG | Strength / 5 + Energy / 10 |
| PvM Attack Rate | Level × 5 + Agility × 3 + Strength / 4 + Command / 10 |
| PvP Attack Rate | Level × 3 + Agility × 4 |
| Formula | Calculation |
|---|
| Attack Speed | Agility / 10 |
| Defense | Agility / 35 |
| PvM Defense Rate | Agility / 7 |
| PvP Defense Rate | Level × 2 + Agility / 2 |
| Formula | Calculation |
|---|
| HP per Level | 1.5 |
| HP per Vitality | 4 |
| Mana per Level | 1 |
| Mana per Energy | 1.5 |
| Formula | Calculation |
|---|
| Skill % | 200% + Energy / 80 |
| Electric Spike Damage Multiplier | 250% |
| Defense Skill | 10% Damage Reduction |
| Defense Skill Duration | 5 segundos |
A Summoner, nascida de uma linhagem antiga, maneja feitiçaria inata e invoca monstros de outra dimensão. Através de meditação incansável, ela desencadeia poderes devastadores como Chain Lightning, Weakness e Explosion, dominando o campo de batalha com poder arcano.

A Summoner
| |
|---|
| Class Role | Ranged DPS / Debuff |
| 1st Profession | Summoner |
| 2nd Profession | Bloody Summoner |
| 3rd Profession | Dimension Master |
Main Stats
| Stat | Efeito |
|---|
| Strength | Aumenta PvM Attack Rate |
| Agility | Aumenta Defense / Attack Speed |
| Vitality | Aumenta a saúde |
| Energy | Aumenta Spell Damage / Mana |
| Formula | Calculation |
|---|
| Minimal Wizardry DMG | Energy / 9 |
| Maximal Wizardry DMG | Energy / 4 |
| PvM Attack Rate | Level × 5 + Agility × 1.5 + Strength / 4 |
| PvP Attack Rate | Level × 3 + Agility × 3.5 |
| Formula | Calculation |
|---|
| Attack Speed | Agility / 20 |
| Defense | Agility / 15 |
| PvM Defense Rate | Agility / 4 |
| PvP Defense Rate | Level × 2 + Agility / 2 |
| Formula | Calculation |
|---|
| HP per Level | 1 |
| HP per Vitality | 4 |
| Mana per Level | 1.5 |
| Mana per Energy | 1.5 |
| Formula | Calculation |
|---|
| Reflection Buff | 20% + Energy / 420 (Max 50%) |
Vindo do império perdido de Karutan, o Rage Fighter descende dos lendários Karutan Royal Knights. Dominando o combate físico e buffs ancestrais, eles canalizam a força e habilidades de sua nobre linhagem para dominar qualquer inimigo.

O Rage Fighter
| |
|---|
| Class Role | Ranged DPS / Melee DPS |
| 2nd Profession | Rage Fighter |
| 3rd Profession | Fist Master |
Main Stats
| Stat | Efeito |
|---|
| Strength | Aumenta Physical Damage / PvM Rate |
| Agility | Aumenta Defense / Attack Speed / PvM Rate |
| Vitality | Aumenta Physical Damage / Health |
| Energy | Aumenta Spell Damage / Mana |
| Formula | Calculation |
|---|
| Minimal Physical DMG | Strength / 7 + Vitality / 15 |
| Maximal Physical DMG | Strength / 5 + Vitality / 12 |
| PvM Attack Rate | Level × 3 + Agility × 1.25 + Strength / 6 |
| PvP Attack Rate | Level × 2.5 + Agility × 3.6 |
| Formula | Calculation |
|---|
| Attack Speed | Agility / 10 |
| Defense | Agility / 40 |
| PvM Defense Rate | Agility / 10 |
| PvP Defense Rate | Level × 1.5 + Agility / 5 |
| Formula | Calculation |
|---|
| HP per Level | 1.3 |
| HP per Vitality | 4 |
| Mana per Level | 1 |
| Mana per Energy | 1.3 |
| Formula | Calculation |
|---|
| Skill % | 200% + Vitality / 35 |
| Melee Damage % | 50% + Strength / 28 |
| Divine Damage % | 200% + Energy / 35 |
| Ignore Defense Buff % | 10% + Energy / 1000 |
| Ignore Defense Duration | 60s |
| Fitness Buff | 500 Vitality |
| Fitness Buff Duration | 60s |