Reset System
El dynamic experience system está diseñado para ajustar la experiencia obtenida en función del número de resets que hayas realizado. Su principio básico es que, a medida que aumenta tu recuento de resets, la experiencia recibida disminuye gradualmente. Esto garantiza que, cuanto más poderoso te vuelves, más difícil resulta subir de nivel a tu personaje.
Sin embargo, con cada reset, hay un efecto compensatorio por el que aumenta la cantidad de puntos de estadísticas y bonificaciones recibidos. En consecuencia, cada reset posterior resulta más atractivo y gratificante.
La tabla siguiente ofrece una visión general completa de las recompensas y los puntos de experiencia asociados a cada reset, lo que permite comprender mejor las ventajas y la experiencia obtenida en cada fase.
Todos los viernes por la noche, el límite máximo de reset se fijará en el recuento de resets más alto del jugador mejor clasificado.
A medianoche del domingo siguiente, el límite de reset se levantará.
Durante el periodo de congelación, la tasa de experiencia del servidor se duplicará.
- Empire - x100
| Resets | Points Normal | Points MG/DL | Total Normal | Total MG/DL | Experience |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-9 | 200 | 240 | - | - | 100 |
| 10 | 1,000 | 1,200 | 2,800 | 3,360 | 80 |
| 11-19 | 300 | 360 | - | - | 80 |
| 20 | 1,100 | 1,320 | 6,600 | 7,920 | 70 |
| 21-29 | 400 | 480 | - | - | 70 |
| 30 | 1,200 | 1,440 | 11,400 | 13,680 | 60 |
| 31-39 | 500 | 600 | - | - | 60 |
| 40 | 1,300 | 1,560 | 17,200 | 20,640 | 50 |
| 41-49 | 600 | 720 | - | - | 50 |
| 50 | 1,400 | 1,680 | 24,000 | 28,800 | 40 |
| 51-59 | 700 | 840 | - | - | 40 |
| 60 | 1,500 | 1,800 | 31,800 | 38,160 | 30 |
| 61-69 | 800 | 960 | - | - | 30 |
| 70 | 1,600 | 1,920 | 40,600 | 48,720 | 20 |
| 71-79 | 900 | 1,080 | - | - | 20 |
| 80 | 1,700 | 2,040 | 50,400 | 60,480 | 10 |
| 81-89 | 1,000 | 1,200 | - | - | 10 |
| 90 | 1,800 | 2,160 | 61,200 | 73,440 | 5 |
| 91-94 | 1,100 | 1,320 | - | - | 5 |
| 95 | 1,100 | 1,320 | - | - | 4 |
| 96 | 1,100 | 1,320 | - | - | 3 |
| 97 | 1,100 | 1,320 | - | - | 2 |
| 98 | 1,100 | 1,320 | - | - | 1 |
| 99 | 1,100 | 1,320 | - | - | 0.5 |
| 100 | 2,000 | 2,400 | 73,100 | 87,720 | 0.5 |
Puedes recibir una gran cantidad de puntos completando quests.
How to Reset
Los resets se realizan en el juego mediante el Reset Button (véase más abajo).

Reset Button