Excellent Items
Excellent Items в Yulan Mu особенные.
Они разделены на Tiers в зависимости от силы. Более слабые предметы дают меньшую ценность от их Excellent Options, в то время как более сильные дают гораздо больше.
- Excellent Items всегда имеют хотя бы одну Excellent Option.
- Значение Excellent Option зависит от Tier предмета.
- Предметы более высокого Tier дают значительно лучшие бонусы по сравнению с предметами более низкого уровня.
Understanding the Tooltip
Изображение ниже объясняет, что представляет собой каждая часть всплывающей подсказки Excellent Item.

Excellent Item Tooltip
Excellent Items Tiers
- One-handed weapons
- Two-handed weapons
- Shields
- Armor Items
- Rings
- Pendants
- Earrings
| Excellent Option | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 |
|---|---|---|---|---|
| Excellent damage rate | +7% | +10% | +15% | +20% |
| Increase damage per level | +level/20 | +level/10 | +level/5 | +level/2 |
| Increase damage | +7% | +10% | +15% | +20% |
| Increase attacking speed | +20 | +30 | +40 | +60 |
| Increase experience rate | +3% | +4% | +5% | +6% |
| Double damage rate | +3% | +4% | +5% | +6% |
- Tier 1
- Tier 2
- Tier 3
- Tier 4
Вы можете получить их из Box of Kundun +1, Box of Kundun +2, Box of Kundun +3 и Box of Kundun +4.
| Sword of Destruction | Staff of Kundun | Lord Scepter | Shining Scepter |
|---|---|---|---|
| Great Reign Crossbow | Albatross Bow | Heartseeker | Thunder Blade |
![]() | ![]() | ||
| Book of Samut | Ancient Stick | Holy Storm Claw | |
![]() | ![]() |
Вы можете получить их из Box of Kundun +5 или Blue Chocolate Box.
| Excellent Option | Tier 1 | Tier 2 |
|---|---|---|
| Excellent damage rate | +12% | +18% |
| Increase damage per level | +level/10 | +level/5 |
| Increase damage | +12% | +18% |
| Increase attacking speed | +30 | +50 |
| Increase experience rate | +4% | +6% |
| Double damage rate | +4% | +6% |
- Tier 1
- Tier 2
| Helical Sword | Bill of Balrog | Serpent Staff | Gorgon Staff |
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Crystal Sword | Dragon Spear | Dark Breaker | |
![]() | |||
| Daybreak | Staff of Destruction | Rune Blade | Dark Reign Blade |
![]() | ![]() |
Вы можете получить их из Box of Kundun +1, Box of Kundun +2, Box of Kundun +3 или Box of Kundun +4
| Beuroba |
|---|
![]() |
Вы можете получить их из Box of Kundun +5.
| Excellent Option | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 |
|---|---|---|---|---|
| Increase maximum life | +3% | +4% | +5% | +6% |
| Excellent damage resistance | +3% | +4% | +5% | +6% |
| Damage Decrease | +3% | +4% | +5% | +6% |
| Reflect Damage | +3% | +4% | +5% | +6% |
| Defense increase | +3% | +4% | +5% | +6% |
| Increase zen drop rate | +30% | +50% | +70% | +100% |
- Tier 1
- Tier 2
- Tier 3
- Tier 4
| Round Shield | Horn Shield | Kite Shield | Large Round Shield |
|---|---|---|---|
| Elven Shield | Buckler | Spiked Shield | Plate Shield |
| Skull Shield | Dragon Slayer Shield | Tower Shield | Serpent Shield |
| Bronze Shield | Legendary Shield | ||
Вы можете получить их из Box of Kundun +1, Box of Kundun +2, Box of Kundun +3 или Box of Kundun +4.
| Dragon Shield | Grand Soul Shield | Elemental Shield |
|---|---|---|
![]() |
Вы можете получить их из Box of Kundun +5.
| Obsidian Vanguard | Mystic Soulguard | Sylph Grace Shield | Rune Blade Shield | Dominion Shield |
|---|---|---|---|---|
Вы можете получить их из Green Ribbon Box.
| Arthemis Shield | Frostfire Aegis | Sapphire Seraphic Shield | Abyssal Bonebreaker | Heavengate Shield |
|---|---|---|---|---|
Вы можете получить их из Blue Ribbon Box.
| Excellent Option | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 |
|---|---|---|---|---|
| Increase maximum life | +3% | +4% | +5% | +6% |
| Critical damage resistance | +3% | +4% | +5% | +6% |
| Damage Decrease | +3% | +4% | +5% | +6% |
| Reflect Damage | +3% | +4% | +5% | +6% |
| Defense increase | +3% | +4% | +5% | +6% |
| Increase zen drop rate | +30% | +50% | +70% | +100% |
- Tier 1
- Tier 2
- Tier 3
- Tier 4
Вы можете получить их из Box of Kundun +1, Box of Kundun +2, Box of Kundun +3 или Box of Kundun +4.
| Ashcrow Set | Eclipse Set | Iris Set | Valiant Set | Dark Steel Set |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Black Dragon Set | Glorious Set | Ancient Set | Holy Storm Set | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Вы можете получить их из Box of Kundun +5.
| Dark Phoenix Set | Grand Soul Set | Divine Set | Thunder Hawk Set | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Great Dragon Set | Dark Soul Set | Red Spirit Set | Hurricane Set | Dark Master Set |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Demonic Set | Piercing Set | |||
![]() | ![]() |
Вы можете получить их из Green Ribbon Box.
| Dragon Knight Set | Venom Mist Set | Sylphid Ray Set | Volcano Set | Sunlight Set |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Storm Blitz Set | Phoenix Soul Set | |||
![]() | ![]() |
Вы можете получить их из Blue Ribbon Box.
| Excellent Option | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 |
|---|---|---|---|---|
| Increase maximum life | - | +4% | +5% | +6% |
| Excellent damage resistance | - | +4% | +5% | +6% |
| Damage Decrease | - | +4% | +5% | +6% |
| Reflect Damage | - | +4% | +5% | +6% |
| Defense increase | - | +4% | +5% | +6% |
| Increase zen drop rate | - | +50% | +70% | +100% |
- Tier 2
- Tier 3
- Tier 4
| Ring of Magic | Ring of Wind |
|---|---|
Вы можете получить их из Box of Kundun +5.
| Ring of Fire | Ring of Earth |
|---|---|
Вы можете получить их из Green Ribbon Box.
| Ring of Poison | Ring of Ice |
|---|---|
Вы можете получить их из Blue Ribbon Box.
| Excellent Option | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 |
|---|---|---|---|---|
| Excellent damage rate | - | +10% | +15% | +20% |
| Increase damage per level | - | +level/10 | +level/5 | +level/2 |
| Increase damage | - | +10% | +15% | +20% |
| Increase attacking speed | - | +30 | +40 | +60 |
| Increase experience rate | - | +4% | +5% | +6% |
| Triple damage rate | - | +4% | +5% | +6% |
- Tier 2
- Tier 3
- Tier 4
| Pendant of Water | Pendant of Ability |
|---|---|
Вы можете получить их из Box of Kundun +5.
| Pendant of Ice | Pendant of Wind |
|---|---|
Вы можете получить их из Green Ribbon Box.
| Pendant of Fire | Pendant of Lighting |
|---|---|
Вы можете получить их из Blue Ribbon Box.
Left Earrings
Left Earrings предлагают offensive options, увеличивая ваш урон.
| Excellent Option | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 |
|---|---|---|---|---|
| Excellent damage rate | - | +5% | +10% | +15% |
| Double damage rate | - | +2% | +4% | +6% |
| Critical damage rate | - | +10% | +15% | +20% |
| Increase damage | - | +100 | +200 | +400 |
Right Earrings
Right Earrings предоставляют defensive options, повышая вашу выживаемость.
| Excellent Option | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 |
|---|---|---|---|---|
| Excellent damage resistance | - | +2% | +4% | +6% |
| Double damage resistance | - | +2% | +4% | +6% |
| Critical damage resistance | - | +2% | +4% | +6% |
| Increase defense | - | +100 | +200 | +400 |
Left + Right Earrings
Когда вы сочетаете Left Earrings и Right Earrings, вы получаете преимущества обоих, а также дополнительные бонусы, перечисленные ниже.
| Excellent Option | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 |
|---|---|---|---|---|
| Ignore enemies defesive skill | - | +2% | +4% | +6% |
| Triple damage rate | - | +2% | +4% | +6% |
Чтобы активировать эти бонусы, вы должны надеть соответствующий комплект Earrings (левую и правую) того же Tier.
- Tier 2
- Tier 3
- Tier 4
| Earrings Tier 2 (Left) | Earrings Tier 2 (Right) |
|---|---|
Вы можете получить их из Box of Kundun +1 или Erohim.
| Earrings Tier 3 (Left) | Earrings Tier 3 (Right) |
|---|---|
Вы можете получить их из Box of Kundun +2 или Erohim.
| Earrings Tier 4 (Left) | Earrings Tier 4 (Right) |
|---|---|
Вы можете получить их из Blue Ribbon Box.







































































